Kurs średni NBP
Tabela kursowa - kurs średni NBP w dniu: 03.07.2009
| Symbol waluty | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|
| 1 AUD | 2,4958 | |
| 1 CAD | 2,6997 | |
| 1 CHF | 2,8767 | |
| 1 CZK | 0,1689 | |
| 1 DKK | 0,5873 | |
| 1 GBP | 5,1117 | |
| 100 HUF | 1,6121 | |
| 100 JPY | 3,2580 | |
| 1 NOK | 0,4853 | |
| 1 SEK | 0,3994 | |
| 1 USD | 3,1236 | |
| 1 EUR | 4,3731 | |
| 1 RON | 1,0397 | |
| 1 BGN | 2,2360 | |
| 1 LTL | 1,2665 | |
| 1 LVL | 6,2697 | |
| 1 EEK | 0,2795 | |
| 1 HRK | 0,5980 | |
| 1 RUB | 0,0999 | |


poleć znajomemu
drukuj