Fortis

Polska

Kursy walut obcych

Tabela kursów walut na dzień: 02.07.2009

Nr:
Godz:
1
08:54
2
15:52
Symbol waluty Kupno Sprzedaż Spread Spread %
1 EUR Unia Europejska 4,2219 4,5281 0,3062 7,00 %
1 USD USA 3,0102 3,2286 0,2184 7,00 %
1 GBP Wielka Brytania 4,9210 5,2780 0,3570 7,00 %
1 CHF Szwajcaria 2,7757 2,9770 0,2013 7,00 %
1 DKK Dania 0,5700 0,6051 0,0351 5,97 %
1 NOK Norwegia 0,4737 0,5029 0,0292 5,98 %
1 SEK Szwecja 0,3904 0,4145 0,0241 5,99 %
100 JPY Japonia 3,1514 3,3457 0,1943 5,98 %
1 AUD Australia 2,4061 2,5544 0,1483 5,98 %
1 CAD Kanada 2,6187 2,7801 0,1614 5,98 %
1 CZK Czechy 0,1646 0,1747 0,0101 5,95 %
100 HUF Węgry 1,5658 1,6624 0,0966 5,98 %
1 RON Romania 0,9883 1,0921 0,1038 9,98 %
1 BGN Bulgaria 2,1253 2,3485 0,2232 9,98 %
1 LTL Lithuania 1,2041 1,3306 0,1265 9,98 %
1 LVL Latvia 5,9633 6,5897 0,6264 9,98 %
1 EEK Estonia 0,2657 0,2936 0,0279 9,98 %
1 HRK Croatia 0,5696 0,6295 0,0599 9,99 %
1 RUB Russia 0,0950 0,1049 0,0099 9,90 %

Przeliczanie wartości w złotówkach i walutach obcych

fortis
Zamiana złotówek na obce waluty:
PLN zamień na:
Ile trzeba PLN,
aby otrzymać:
fortis

fortis
Zamiana obcych walut na złotówki:
zamień na PLN
Ile trzeba, aby
otrzymać
PLN
fortis

Aby widzieć pełną treść strony musisz uaktualnić Flash Player'a Pobierz nowszą wersję.