Dane makroekonomiczne
| 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| PKB, realny roczny wzrost | |||
| Strefa euro | 2,9% | 2,6% | 2,1% |
| USA | 2,9% | 1,9% | 1,7% |
| Polska | 6,2% | 6,5% | 5,7% |
| Inflacja (średnioroczna) | |||
| Strefa euro | 2,2% | 2,0% | 2,0% |
| USA | 3,2% | 2,7% | 2,5% |
| Polska | 1,0% | 2,2% | 2,6% |
| Stopa bezrobocia (średnioroczna) | |||
| Strefa euro | 7,9% | 7,1% | 6,6% |
| USA | 4,6% | 4,6% | 4,5% |
| Polska | 14,9% | 12,2% | 9,4% |


poleć znajomemu
drukuj