Karta kredytowa - parametry
| Okres ważności | 2 lata | ||
| Okres nieoprocentowanego kredytu | do 54 dni | ||
| Minimalny limit kredytowy | karta Visa Classic - 1.500 zł karta Visa Gold - 5.000 zł | ||
| Minimalna miesięczna kwota spłaty zadłużenia | 5%, min. 50 zł | ||
| Cykl rozliczeniowy | możliwość wyboru cyklu rozliczeniowego na: 3, 10, 15, 25 lub ostatni dzień miesiąca | ||
| Karty dodatkowe | maks. 3 szt. | ||
| Prowizja od transakcji bezgotówkowych | 0% | ||
| Prowizja od transakcji gotówkowych na terenie kraju | 3%, min. 7 zł | ||
| Prowizja od transakcji gotówkowych za granicą | 3%, min. 7 zł | ||
| Opłata za opcję Automatyczna spłata zadłużenia | bezpłatnie | ||
| Opłata za opcję "Skip payment" | bezpłatnie | ||
| Opłata za ubezpieczenie do karty | bezpłatnie | ||
| Oprocentowanie kredytu |
Visa Classic |
Visa Gold | |
| transakcje bezgotówkowe | Wysokość oprocentowania | 21,69% | 21,69% |
| Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 1 | 25,58% | 31,91% | |
| Całkowity koszt kredytu | 1016,59 zł. | 1216,59 zł. | |
| Łączna kwota wszystkich kosztów, opłat i prowizji | 50,00 zł. | 250,00 zł. | |
| transakcje gotówkowe | Wysokość oprocentowania | 21,69% | 21,69% |
| Rzeczywista roczna stopa oprocentowania | 25,58% | 31,91% | |
| Całkowity koszt kredytu | 1016,59 zł. | 1216,59 zł. | |
| Łączna kwota wszystkich kosztów, opłat i prowizji | 50,00 zł. | 250,00 zł. | |
oprocentowanie obowiązujące od 1.03.2006 r.


poleć znajomemu
drukuj