Okresy zamknięte
| Rodzaj raportu | Termin | okresy zamknięte FBP | Termin Fortis Bank Bruksela | closed periods FBB |
|---|---|---|---|---|
| Kwartalne (SAB-Q) | ||||
| IV kwartał 2007 | 12 lutego 2008 | 24.01.2008- 12.02.2008 | ||
| I kwartał 2008 | 14 maja 2008 | 30.04.2008- 14.05.2008 | 13 maja 2008 | 23.04.2008- 13.05.2008 |
| II kwartał 2008 | 7 sierpnia 2008 | 24.07.2008- 7.08.2008 | ||
| III kwartał 2008 | 6 listopada 2008 | 23.10.2008- 6.11.2008 | 3 listopada 2008 | 14.10.2008- 3.11.2008 |
| IV kwartał 2008 | 19 lutego 2009 | 5.02.2009- 19.02.2009 | ||
| Półrocze 2008 (SAB-PR) | ||||
| 30 września 2008 | 30.08.2008- 30.09.2008 | 4 sierpnia 2008 | 15.07.2008- 4.08.2008 | |
| Raport roczny 2007 (SAB-R) | ||||
| 4 kwietnia 2008 | 4.02.2008- 4.04.2008 | 7 marca 2008 | 7.01.2008- 7.03.2008 |


poleć znajomemu
drukuj