Akcjonariusze Fortis Banku Polska SA
Kapitał zakładowy
Według stanu na 2 stycznia 2007 roku, kapitał zakładowy Banku wynosi 503 135 400 złotych i podzielony jest na 16.771.180 akcji zwykłych o wartości nominalnej 30 złotych każda, z tego:
| 634.060 | to akcje na okaziciela serii A |
| 1.115.940 | to akcje na okaziciela serii B |
| 2.000.000 | to akcje na okaziciela serii C |
| 1.250.000 | to akcje na okaziciela serii D |
| 1.250.000 | to akcje na okaziciela serii E |
| 625.000 | to akcje na okaziciela serii F |
| 740.000 | to akcje na okaziciela serii G |
| 761.500 | to akcje na okaziciela serii H |
| 1.675.300 | to akcje na okaziciela serii I |
| 5.025.900 | to akcje na okaziciela serii J |
| 1.693.480 | to akcje na okaziciela serii K |
Akcjonariusze Fortis Bank Polska SA na dzień 2 stycznia 2007:
| Nazwa podmiotu | Liczba akcji | % udział w kapitale zakładowym | Kapitał zakładowy (w PLN) |
|---|---|---|---|
| Fortis Bank S.A./NV | 16 635 287 | 99,19% | 499 058 610 |
| Pozostali | 135 893 | 0,81% | 4 076 790 |
| Razem: | 16 771 180 | 100% | 503 135 400 |
Ze względu na posiadane zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, Fortis Bank SA/NV z siedzibą w Brukseli może wykonywać prawo głosu w zakresie 75% ogólnej liczby głosów na WZA.


poleć znajomemu
drukuj